Кубок мира по биатлону проводится каждый год с конца ноября по март месяц, пока есть подходящие погодные условия для проведения соревнований данного вида спорта.
Расписание Кубка мира по биатлону 2015/2016
Время указано центральноевропейское (CET). В Киеве нужно прибавлять к нему + 1 час.
1-й этап Остерзунд (Швеция)Период проведения данного этапа: 29 ноября - 6 декабря 2015 года
|
||
Тип гонки: Одиночная смешанная эстафета | 29 ноября 2015 | 13:45 |
Тип гонки: Смешанная эстафета | 29 ноября 2015 | 15:30 |
Тип гонки: Индивидуальная гонка 20 км, в соревновании принимают участие: мужчины | 2 декабря 2015 | 17:15 |
Тип гонки: Индивидуальная гонка 15 км, в соревновании принимают участие: женщины | 3 декабря 2015 | 17:15 |
Тип гонки: Спринт 10 км, в соревновании принимают участие: мужчины | 5 декабря 2015 | 12:30 |
Тип гонки: Спринт 7.5 км, в соревновании принимают участие: женщины | 5 декабря 2015 | 15:30 |
Тип гонки: Гонка преследования 12.5 км, в соревновании принимают участие: мужчины | 6 декабря 2015 | 11:00 |
Тип гонки: Гонка преследования 10 км, в соревновании принимают участие: женщины | 6 декабря 2015 | 13:30 |
2-й этап Хохфильцен (Австрия)Период проведения данного этапа: 11-13 декабря 2015 года |
||
Тип гонки: Спринт 7.5 км, в соревновании принимают участие: женщины | 11 декабря 2015 | 11:30 |
Тип гонки: Спринт 10 км, в соревновании принимают участие: мужчины | 11 декабря 2015 | 14:30 |
Тип гонки: Гонка преследования 10 км, в соревновании принимают участие: женщины | 12 декабря 2015 | 11:30 |
Тип гонки: Гонка преследования 12.5 км, в соревновании принимают участие: мужчины | 12 декабря 2015 | 14:30 |
Тип гонки: Эстафета 4х6 км, в соревновании принимают участие: женщины | 13 декабря 2015 | 11:15 |
Тип гонки: Эстафета 4х7.5 км, в соревновании принимают участие: мужчины | 13 декабря 2015 | 14:30 |
3-й этап Поклюка (Словения)Период проведения данного этапа: 17-20 декабря 2015 года |
||
Тип гонки: Спринт 10 км, в соревновании принимают участие: мужчины | 17 декабря 2015 | 14:30 |
Тип гонки: Спринт 7.5 км, в соревновании принимают участие: женщины | 18 декабря 2015 | 14:30 |
Тип гонки: Гонка преследования 12.5 км, в соревновании принимают участие: мужчины | 19 декабря 2015 | 11:15 |
Тип гонки: Гонка преследования 10 км, в соревновании принимают участие: женщины | 19 декабря 2015 | 13:30 |
Тип гонки: Масс-старт 15 км, в соревновании принимают участие: мужчины | 20 декабря 2015 | 12:00 |
Тип гонки: Масс-старт 12.5 км, в соревновании принимают участие: женщины | 20 декабря 2015 | 14:15 |
4-й этап Обергоф (Германия)Период проведения данного этапа: 7-10 января 2016 года |
||
Тип гонки: Спринт 10 км, в соревновании принимают участие: мужчины | 7 января 2016 | 14:30 |
Тип гонки: Спринт 7.5 км, в соревновании принимают участие: женщины | 8 января 2016 | 14:30 |
Тип гонки: Гонка преследования 12.5 км, в соревновании принимают участие: мужчины | 9 января 2016 | 12:45 |
Тип гонки: Гонка преследования 10 км, в соревновании принимают участие: женщины | 9 января 2016 | 15:15 |
Тип гонки: Масс-старт 15 км, в соревновании принимают участие: мужчины | 10 января 2016 | 12:15 |
Тип гонки: Масс-старт 12.5 км, в соревновании принимают участие: женщины | 10 января 2016 | 14:45 |
5-й этап Рупольдинг (Германия)Период проведения данного этапа: 13-17 января 2016 года |
||
Тип гонки: Индивидуальная гонка 20 км, в соревновании принимают участие: мужчины | 13 января 2016 | 00:00 |
Тип гонки: Индивидуальная гонка 15 км, в соревновании принимают участие: женщины | 14 января 2016 | 00:00 |
Тип гонки: Эстафета 4х7.5 км, в соревновании принимают участие: мужчины | 15 января 2016 | 00:00 |
Тип гонки: Эстафета 4х6 км, в соревновании принимают участие: женщины | 16 января 2016 | 00:00 |
Тип гонки: Масс-старт 15 км, в соревновании принимают участие: мужчины | 17 января 2016 | 00:00 |
Тип гонки: Масс-старт 12.5 км, в соревновании принимают участие: женщины | 17 января 2016 | 00:00 |
6-й этап Антхольц-Антерсельва (Италия)Период проведения данного этапа: 21-24 января 2016 года |
||
Тип гонки: Спринт 7.5 км, в соревновании принимают участие: женщины | 21 января 2016 | 14:30 |
Тип гонки: Спринт 10 км, в соревновании принимают участие: мужчины | 22 января 2016 | 14:30 |
Тип гонки: Гонка преследования 10 км, в соревновании принимают участие: женщины | 23 января 2016 | 13:15 |
Тип гонки: Гонка преследования 12.5 км, в соревновании принимают участие: мужчины | 23 января 2016 | 15:30 |
Тип гонки: Эстафета 4х6 км, в соревновании принимают участие: женщины | 24 января 2016 | 11:30 |
Тип гонки: Эстафета 4х7.5 км, в соревновании принимают участие: мужчины | 24 января 2016 | 14:40 |
7-й этап Кенмор (Канада)Период проведения данного этапа: 4-7 февраля 2016 года |
||
Тип гонки: Спринт 10 км, в соревновании принимают участие: мужчины | 4 февраля 2016 | 19:15 |
Тип гонки: Спринт 7.5 км, в соревновании принимают участие: женщины | 5 февраля 2016 | 19:15 |
Тип гонки: Масс-старт 15 км, в соревновании принимают участие: мужчины | 6 февраля 2016 | 18:10 |
Тип гонки: Масс-старт 12.5 км, в соревновании принимают участие: женщины | 6 февраля 2016 | 22:10 |
Тип гонки: Одиночная смешанная эстафета | 7 февраля 2016 | 18:10 |
Тип гонки: Смешанная эстафета | 7 февраля 2016 | 22:05 |
8-й этап Преск-Айл (США)Период проведения данного этапа: 11-14 февраля 2016 года |
||
Тип гонки: Спринт 10 км, в соревновании принимают участие: мужчины | 11 февраля 2016 | 16:30 |
Тип гонки: Спринт 7.5 км, в соревновании принимают участие: женщины | 11 февраля 2016 | 18:40 |
Тип гонки: Гонка преследования 12.5 км, в соревновании принимают участие: мужчины | 12 февраля 2016 | 17:30 |
Тип гонки: Гонка преследования 10 км, в соревновании принимают участие: женщины | 12 февраля 2016 | 19:10 |
Тип гонки: Эстафета 4х7.5 км, в соревновании принимают участие: мужчины | 13 февраля 2016 | 20:30 |
Тип гонки: Эстафета 4х6 км, в соревновании принимают участие: женщины | 14 февраля 2016 | 18:10 |
9-й этап Ханты-Мансийск (Россия)Период проведения данного этапа: 17-20 марта 2016 года |
||
Тип гонки: Спринт 7.5 км, в соревновании принимают участие: женщины | 17 марта 2016 | 14:15 |
Тип гонки: Спринт 10 км, в соревновании принимают участие: мужчины | 18 марта 2016 | 14:15 |
Тип гонки: Гонка преследования 10 км, в соревновании принимают участие: женщины | 19 марта 2016 | 12:45 |
Тип гонки: Гонка преследования 12.5 км, в соревновании принимают участие: мужчины | 19 марта 2016 | 14:30 |
Тип гонки: Масс-старт 12.5 км, в соревновании принимают участие: женщины | 20 марта 2016 | 10:20 |
Тип гонки: Масс-старт 15 км, в соревновании принимают участие: мужчины | 20 марта 2016 | 13:00 |