Мы уже писали о том, как определить свой размер одежды, что очень важно для каждого, который делает покупки не только через интернет, но и в обычном магазине для одежды, ведь зная свой размер, быстрее будет намного подобрать себе одежду.
Всё, что вам нужно — это сантиметровая лента и немного времени. Кстати, у женщин, как и у мужчин может быть размер верха один, а низа другой. Например, кофта размера 44, а брюки размера 46 (если, например, бёдра немного шире груди). Это тоже следует учитывать при покупках. Также измерять свой размер нужно непосредственно перед покупкой, так как даже за полгода вы могли незаметно для себя поправиться или похудеть.
Также стоит отметить, что каждая компания по пошиву одежды может иметь свою собственную размерную сетку, которая может не совпадать с размерными сетками ниже, поэтому нужно в первую очередь ориентироваться на размерную сетку того бренда, чью одежды вы выбираете. Свои размерные сетки компании указывают обычно на своих официальных сайтах в интернете.
Как определить размер одежды женщины
Украин- ский размер |
Обхват груди (в см) | Обхват талии (в см) | Обхват бедер (в см) | Длина рукава (в см) | Междуна- родный размер |
США | Европа | Италия | Япония | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 76 | 58 | 82 | 58/60 | XXS | 0 | 32 | 36 | 0 | 3 |
40 | 80 | 62 | 86 | 59/61 | XS | 2 | 34 | 38 | I | 5 |
42 | 84 | 66 | 92 | 59/61 | S | 4 | 36 | 40 | II | 7 |
44 | 88 | 70 | 96 | 60/62 | M | 6 | 38 | 42 | III | 9 |
46 | 92 | 74 | 100 | 60/62 | L | 8 | 40 | 44 | IV | 11 |
48 | 96 | 78 | 104 | 61/63 | XL | 10 | 42 | 46 | V | 13 |
50 | 100 | 82 | 108 | 61/63 | XXL | 12 | 44 | 48 | VI | 15 |
52 | 104 | 86 | 112 | 61/63 | XXXL | 14 | 46 | 50 | VII | 17 |
54 | 108 | 90 | 116 | 61/63 | XXXL | 16 | 48 | 52 | VIII | 19 |
56 | 112 | 94 | 120 | 61/63 | XXXL | 18 | 50 | 54 | IX | 21 |
58 | 116 | 98 | 124 | 61/63 | XXXL | 20 | 52 | 56 | X | 23 |
60 | 120 | 100 | 128 | 61/63 | XXXXL | 22 | 54 | 58 | XI | 25 |
62 | 124 | 104 | 132 | 61/63 | XXXXL | 24 | 56 | 60 | XII | 27 |
64 | 128 | 108 | 136 | 61/63 | XXXXL | 26 | 58 | 62 | XIII | 29 |
66 | 132 | 112 | 140 | 61/63 | 5XL | 28 | 60 | 64 | XIV | 31 |
68 | 136 | 116 | 144 | 61/63 | 5XL | 30 | 62 | 66 | XV | 33 |
70 | 140 | 120 | 148 | 61/63 | 5XL | 32 | 64 | 68 | XVI | 35 |
Украин- ский размер |
Обхват талии (в см) | Обхват бедер (в см) | Междуна- родный размер |
США | Европа | Италия | Япония | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 58 | 82 | XXS | 0 | 32 | 36 | 0 | 3 |
40 | 62 | 86 | XS | 2 | 34 | 38 | I | 5 |
42 | 66 | 92 | S | 4 | 36 | 40 | II | 7 |
44 | 70 | 96 | M | 6 | 38 | 42 | III | 9 |
46 | 74 | 100 | L | 8 | 40 | 44 | IV | 11 |
48 | 78 | 104 | XL | 10 | 42 | 46 | V | 13 |
50 | 82 | 108 | XXL | 12 | 44 | 48 | VI | 15 |
52 | 86 | 112 | XXXL | 14 | 46 | 50 | VII | 17 |
54 | 90 | 116 | XXXL | 16 | 48 | 52 | VIII | 19 |
56 | 94 | 120 | XXXL | 18 | 50 | 54 | IX | 21 |
58 | 98 | 124 | XXXL | 20 | 52 | 56 | X | 23 |
60 | 100 | 128 | XXXXL | 22 | 54 | 58 | XI | 25 |
62 | 104 | 132 | XXXXL | 24 | 56 | 60 | XII | 27 |
64 | 108 | 136 | XXXXL | 26 | 58 | 62 | XIII | 29 |
66 | 112 | 140 | 5XL | 28 | 60 | 64 | XIV | 31 |
68 | 116 | 144 | 5XL | 30 | 62 | 66 | XV | 33 |
70 | 120 | 148 | 5XL | 32 | 64 | 68 | XVI | 35 |
Украин- ский размер |
Обхват талии (в см) | Обхват бедер (в см) | Междуна- родный размер |
США |
---|---|---|---|---|
38 | 58 | 82 | XXS | 0 |
40 | 62 | 86 | XS | 0-2 |
42 | 66 | 92 | S | 2 |
42-44 | 66-70 | 92-96 | S/M | 2-4 |
44 | 70 | 96 | M | 4 |
44-46 | 68-74 | 96-100 | M/L | 4-6 |
46 | 74 | 100 | L | 6 |
46-48 | 74-78 | 100-104 | L/XL | 6-8 |
48 | 78 | 104 | XL | 8 |
48-50 | 78-82 | 104-108 | XL/XXL | 8-10 |
50 | 82 | 108 | XXL | 10 |
50-52 | 82-86 | 108-112 | XXL/3XL | 10-12 |
52 | 86 | 112 | XXXL | 12 |
54 | 90 | 116 | XXXL | 14 |
56 | 94 | 120 | XXXL | 16 |
58 | 98 | 124 | XXXL | 18 |
60 | 100 | 128 | 4XL | 20 |
62 | 104 | 132 | 4XL | 22 |
64 | 108 | 136 | 4XL | 24 |
66 | 112 | 140 | 5XL | 24+ |