
Время приготовления различных блюд в современных микроволновых печах с разной мощностью. Микроволновки весьма популярны на данный момент, ведь они очень удобны для разогрева и приготовления разнообразных блюд, их можно встретить практически на каждой кухне умелой хозяюшки. Для хозяек данная табличка времени приготовления различных блюд в микроволновой печи будет очень полезна. А вот и таблица. Так как приготовление в микроволновке блюд происходит быстрее, то и время указано не в часах, а в минутах.
Делимся интересной информацией, найденной в интернете, которая может оказаться полезной на кухне. В этой табличке только непонятно сколько грамм блюд принято по времени для приготовления и разогрева.
| Мощность, Вт |
Мощность, % |
Наименование блюд | Время в минутах |
| 850 | 100 | Горячие бутерброды с сыром | 0,5—1 |
| Супы молочные | 3—5 | ||
| Супы на бульонах | 8—10 | ||
| Супы с мясом, птицей, рыбой | 15—20 | ||
| Овощные блюда | |||
| 850 | 100 | Блюда из баклажанов, кабачков, помидоров, зелёного горошка, спаржи, артишоков и т. п. | 4—5 |
| Блюда из капусты: | |||
|
4—5 | ||
|
8—10 | ||
|
12—15 | ||
| Блюда из репы или брюквы | 5—10 | ||
| Морковные | 6—8 | ||
| Свекольные | 15—17 | ||
| Картофельные: | |||
|
6—8 | ||
|
12—15 | ||
|
3—5 | ||
| Блюда из круп | |||
| 850 | 100 | Овсяная крупа (овсяные хлопья) и манная каши | 3—6 |
| Гречневая или пшённая каши | 5—8 | ||
| Пшеничная и овсяная (из недробленонр ядра) каши | 8—12 | ||
| Отварной рис | 12—15 | ||
| Рис с мясом | 17—20 | ||
| Рис с птицей | 15—17 | ||
| Рис с изюмом, сухофруктами, овощами | 16—19 | ||
| Макароны отварные | 5—7 | ||
| Блюда из морепродуктов | |||
| 850 | 100 | Рыба отварная | 3—5 |
| Рыба с овощами | 6—8 | ||
| Тушенная рыбка | 10—15 | ||
| Рыба запечённая | 10—15 | ||
| Рыбные котлеты или битки | 7—9 | ||
| Креветки обычные в белом вине или запечённые со сливками | 4—5 | ||
| Блюда из мяса | |||
| 850 | 100 | Отварное | 15—16 |
| В соусе | 11—14 | ||
| С картофелем | 11—14 | ||
| С овощами | 15—20 | ||
| Тушенное кусочками | 9—12 | ||
| Порционное | 10—14 | ||
| Мясная запеканка | 18—20 | ||
| Мясные котлеты и биточки | 7—9 | ||
| Сосиски | 1—2 | ||
| Блюда из птицы | |||
| 850 | 100 | Курица небольшими кусочками | 15—18 |
| Тушенная в соусе | 12—15 | ||
| Рагу | 12—15 | ||
| Курица с овощами | 12—15 | ||
| Куриные котлеты и биточки | 4—6 | ||
| Индейка с овощами | 11—12 | ||
| Она же фруктами | 8—10 | ||
| Утка тушенная с овощами | 13—16 | ||
| Блюда из яиц | |||
| 850 | 100 | Яйцо куриное целое варёное | 0,5 |
| Яичница из четырёх куриных яиц | 2—2,5 | ||
| Омлет из четырёх куриных яиц | 1—1,5 | ||
| Яичная запеканка с овощами | 5—7 | ||
| Другие блюда | |||
| 850 | 100 | Десерты | 2—4 |
| Разнообразнын напитки | 1—5 | ||
| Выпечка из теста | 3—8 | ||
| Приготовление с использованием неполной мощности МВП | |||
| 600 | 70 | Грибные блюда | 8—15 |
| Блюда из морепродуктов | 6—10 | ||
| 450 | 50 | Супы на бульонах | 15—20 |
| Блюда из тыквы, кольраби, кабачков, баклажанов и т. п. | 8—9 | ||
| Блюда из круп | 5—10 | ||
| Рыбные блюда | 10—20 | ||
| Блюда из морепродуктов | 7—15 | ||
| Мясо тушенное небольшими кусочками | 15—20 | ||
| Блюда из яиц | 3—7 | ||
| Изделия из теста с творогом | 6—8 | ||
| 170 | 20 | Медленное размораживание различных продуктов | 5—8 |
| Разогрев уже готовых блюд | 2—4 | ||
| Режим сохранения тепла в ранее приготовленной пище | — | ||
| 85 | 10 | Разогрев легких блюд и нежных овощей | 1—3 |
| Режим сохранения тепла в ранее приготовленной пище | — | ||
Следует помнить, что мясу необходимо дать выстояться при комнатной температуре после приготовления в печи. Для этого его накрывают фольгой и выдерживают в течение 10-15 минут просто на кухонном столе в тарелочке.